Molino Maxi - Pão Doce
A Pré Mistura Molino Maxi – Pão Doce surpreende pela maciez e textura de seus resultados.
Apresentação das embalagens: 25kg.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 40g (1/2 xícara de chá em média) Quantidade suficiente para o preparo de um pão de 50g. | ||
Quantidade por porção | % VD * | |
Valor Energético | 141 kcal = 590 kJ | 7 |
Carboidratos | 30 g | 10 |
Proteínas | 3,3 g | 4 |
Gorduras totais | 1,4 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 117 mg | 5 |
Ferro | 1,7mg | 12 |
Ácido Fólico | 60mcg | 25 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** %VD não estabelecido.