Molino Maxi – Pão Integral
Il semipreparato Molino Maxi – Pão Integral presenta resultati di piena accettabilità. Ideale per pani integrali dal bell’aspetto e con soddisfazione garantita.
Presentazione delle confezioni: 5kg e 25kg.
VALORI NUTRIZIONALI Porzione media da 40g Quantità sufficiente per la preparazione di un panino da 50g | ||
Quantità per porzione | % RDA * | |
Valore energetico | 134 kcal = 562 kJ | 6 |
Carboidrati | 24,5 g | 8 |
Proteine | 4,6 g | 6 |
Grassi totali | 1,5 g | 3 |
Grassi saturi | 0 g | 0 |
Grassi trans | 0 g | ** |
Fibra alimentare | 4,8 g | 20 |
Sodio | 312 mg | 13 |
Ferro | 1,7mg | 12 |
Acido folico | 60mcg | 25 |
* Razione giornaliera raccomandata (RDA) in base al consumo giornaliero di 2000 kcal ovvero 8400 kJ. I valori giornalieri possono essere maggiori o minori a seconda del loro fabbisogno energetico. ** %RDA non determinato.