Molino Maxi - Pão Doce
Il semipreparato Molino Maxi – Pão Doce sorprende per la morbidezza e la consistenza dei suoi risultati.
Presentazione delle confezioni: 25kg.
VALORI NUTRIZIONALI Porzione media da 40g Quantità sufficiente per la preparazione di un panino da 50g. | ||
Quantità per porzione | % RDA * | |
Valore energetico | 141 kcal = 590 kJ | 7 |
Carboidrati | 30 g | 10 |
Proteine | 3,3 g | 4 |
Grassi totali | 1,4 g | 2 |
Grassi saturi | 0 g | 0 |
Grassi trans | 0 g | ** |
Fibra alimentare | 1,2 g | 5 |
Sodio | 117 mg | 5 |
Ferro | 1,7mg | 12 |
Acido folico | 60mcg | 25 |
* Razione giornaliera raccomandata (RDA) in base al consumo giornaliero di 2000 kcal ovvero 8400 kJ. I valori giornalieri possono essere maggiori o minori a seconda del loro fabbisogno energetico. ** %RDA non determinato.