Monte Grappa Pão Congelado
La Harina Monte Grappa Pan Congelado es la ideal para la producción de diversos tipos de panes en su panificadora, confitería o industria.
Presentación de envases y especificaciones de transporte: 25 Kg, Big Bag y cargamento a granel.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción de 50g (1/2 taza (de té) | ||
Cantidad por porción | % VD * | |
Valor Energético | 176 kcal = 739 kJ | 9 |
Carbohidratos | 38,0 g | 13 |
Proteínas | 4,1 g | 5 |
Grasas Totales | 0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentaria | 0,9 g | 4 |
Hierro | 2,1 mg | 15 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
Ácido Fólico | 75 mcg | 19 |
* Valores diarios de referencia con base en una dieta de 2000 kcal, o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** %VD no establecido.