Integral Tutto Grano
Ideal para preparar panes, galletas y masas integrales deliciosas y saludables. Con vitaminas, sales minerales y alto valor de fibras, auxilia en la digestión, brindándole mucha más calidad de alimentación.
Clasificación Vegetal Tipo Integral.
Presentación de los envases: 1 y 25 Kg
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción de 50g (1/2 taza (de té) | ||
Cantidad por porción | % VD * | |
Valor Energético | 170 kcal = 712 kJ | 9 |
Carbohidratos | 36,0 g | 12 |
Proteínas | 7,0 g | 2 |
Grasas Totales | 1,0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentaria | 6,0 g | 24 |
Hierro | 2,1 mg | 14 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
Ácido Fólico | 75 mcg | 19 |
* Valores diarios de referencia con base en una dieta de 2000 kcal, o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** %VD no establecido.